EC'25 10th IC Track :: 28.06.2025, AMCA-Apeldoorn, NL

Endranglisten :: Final EFRA EC2025 IC10

Rang Final Fahrer Runden Endzeit Strecke Land
1 Final - A Balestri Dario 173 45:03.427 Trocken ITA
2 Final - A Raiola Carmine 172 45:01.911 Trocken ITA
3 Final - A Gruber Toni 172 45:13.030 Trocken DEU
4 Final - A Rozycki Jakub 171 45:06.744 Trocken DEU
5 Final - A Thurston Alex 170 45:14.811 Trocken GBR
6 Final - A Leroux Quentin 169 45:06.935 Trocken FRA
7 Final - A Benson Tim 169 45:12.127 Trocken DEU
8 Final - A Groskamp Jilles 168 45:03.877 Trocken NLD
9 Final - A Puepke Rene 166 45:05.105 Trocken DEU
10 Final - A Diekmann Melvin 163 45:11.349 Trocken DEU
11 Final - A Concialdi Basile 162 45:06.484 Trocken FRA
12 1/2 Final - A Diekmann Thilo 77 20:11.230 Trocken DEU
13 1/2 Final - A Holthuis Milan 76 20:04.659 Trocken NLD
14 1/2 Final - A Derderian Michaël 75 20:05.770 Trocken FRA
15 1/2 Final - A Glorennec Jean-Marie 75 20:08.185 Trocken FRA
16 1/2 Final - B Kandelhart Gerhard 75 20:08.479 Trocken AUT
17 1/2 Final - B Lindner Martin 74 20:01.615 Trocken AUT
18 1/2 Final - A Strasser Stefan 74 20:12.010 Trocken AUT
19 1/2 Final - B Stusdal Oyvind 74 20:14.728 Trocken NOR
20 1/2 Final - B Turco Brice 73 20:01.344 Trocken FRA
21 1/2 Final - B Katzmayer Michael 49 20:10.434 Trocken AUT
22 1/2 Final - B Cazaux Alexandre 42 11:09.107 Trocken FRA
23 1/2 Final - B Haaversen Tom Erik 42 11:09.445 Trocken NOR
24 1/2 Final - A Wouters Maarten 24 6:44.264 Trocken NLD
25 1/4 Final - B Hudy Juraj 75 20:14.269 Trocken SVK
26 1/4 Final - B Bernhardt Arndt 75 20:14.700 Trocken DEU
27 1/4 Final - A Sielaff Kristof 74 20:09.798 Trocken DEU
28 1/4 Final - B Legay Maxime 74 20:13.103 Trocken FRA
29 1/4 Final - B Vicogne Aurélien 74 20:15.631 Trocken FRA
30 1/4 Final - A Vandal Teddy 73 20:03.860 Trocken FRA
31 1/4 Final - B Knispel Jan-Simon 73 20:06.883 Trocken DEU
32 1/4 Final - B Koroglu Mert 73 20:10.688 Trocken TUR
33 1/4 Final - A van Duin Thomas 72 20:01.054 Trocken NLD
34 1/4 Final - A Williams Ollie 72 20:03.395 Trocken GBR
35 1/4 Final - B Rajnis Adam 72 20:05.158 Trocken CZE
36 1/4 Final - A Notte Thomas 70 19:34.534 Trocken FRA
37 1/4 Final - A David Julien 61 20:05.630 Trocken FRA
38 1/4 Final - A Dostal Marcel 46 12:31.353 Trocken CZE
39 1/8 Final - B Bode Kai 72 20:05.574 Trocken DEU
40 1/8 Final - A Hovden Christian 72 20:13.494 Trocken NOR
41 1/8 Final - A Ryeskov Claus 72 20:14.004 Trocken DNK
42 1/8 Final - B Groder Markus 71 20:02.308 Trocken AUT
43 1/8 Final - A van Silfhout Wesley 71 20:06.133 Trocken NLD
44 1/8 Final - B Vasicova Katka 71 20:11.055 Trocken CZE
45 1/8 Final - A van Kleef Gaston 70 20:15.796 Trocken NLD
46 1/8 Final - B Sahin Omer 69 20:06.919 Trocken TUR
47 1/8 Final - B Jenny Buss 66 20:10.168 Trocken DEU
48 1/8 Final - A Levetzow Rene 65 20:09.539 Trocken AUT
49 1/8 Final - A Sahin Yunus 31 8:46.300 Trocken TUR
50 1/8 Final - B Soyyoruk Haluk 4 1:43.420 Trocken TUR
51 1/8 Final - A Groder Markus Jun 0 0:00.000 Trocken AUT
52 1/8 Final - B Krejcik Karel 0 0:00.000 Trocken CZE
53 1/16 Final - A Reitbauer Günter 68 20:02.109 Trocken AUT
54 1/16 Final - A Çalis Ali Can 66 20:16.135 Trocken TUR
55 1/16 Final - A Stavnhaugen Henning 64 20:03.785 Trocken NOR
56 1/16 Final - B Guertler Alexander 64 20:08.091 Trocken AUT
57 1/16 Final - B Holykov Maksym 62 20:10.562 Trocken UKR
58 1/16 Final - A Harley Robert 61 20:09.504 Trocken GBR
59 1/16 Final - B Labik Fähd 58 16:23.874 Trocken DEU