|
Gesamtwertung 2025 Österreichische Meisterschaft Elektro Buggy 1:10 |
Klasse : 4WD Buggy
Meisterschaft : OM 2025 - Buggy 4WD
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OM Lauf 2025, Steyregg | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. OM Lauf 2025, Allhartsberg | 21.06.2025 - 22.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. OM Lauf 2025, Litschau | 16.08.2025 - 17.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. OM Lauf 2025, Traiskirchen | 20.09.2025 - 21.09.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. OM Lauf 2025, Ebreichsdorf | 04.10.2025 - 05.10.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Widmaier Micha | 780 | 0 | 4 [0] | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 180 / 0 TQ | 200 / 0 | - / - |
| 2 | 11 | Hönigl Hupo | 671 | 125 | 4 [1] | 125 / 0 | 180 / 0 | 130 / 0 | 161 / 0 | 200 / 0 |
| 3 | 14 | Riedmann Robin | 651 | 105 | 4 [1] | 130 / 0 | 105 / 0 | 161 / 0 | 180 / 0 TQ | 180 / 0 TQ |
| 4 | 4 | Vlášek Dominik | 647 | 0 | 4 [0] | 161 / 0 | - / - | 200 / 0 | 125 / 0 | 161 / 0 |
| 5 | 10 | Bremstaller Patrick | 600 | 120 | 4 [1] | 180 / 0 | 145 / 0 | 145 / 0 | 120 / 0 | 130 / 0 |
| 6 | 13 | Grainer Lucas | 485 | 110 | 4 [1] | 115 / 0 | 130 / 0 | 110 / 0 | 115 / 0 | 125 / 0 |
| 7 | 12 | Wieser Niklas | 482 | 0 | 4 [0] | 96 / 0 | 161 / 0 | 125 / 0 | - / - | 100 / 0 |
| 8 | 2 | Rekettye Marcel | 455 | 76 | 4 [1] | 76 / 0 | 100 / 0 | 115 / 0 | 130 / 0 | 110 / 0 |
| 9 | 15 | Altmanninger Nino | 455 | 100 | 4 [1] | 100 / 0 | 125 / 0 | 105 / 0 | 110 / 0 | 115 / 0 |
| 10 | 13 | Märzinger Philipp | 403 | 0 | 4 [0] | 105 / 0 | 110 / 0 | - / - | 96 / 0 | 92 / 0 |
| 11 | 16 | Mayer Hannes | 379 | 72 | 4 [1] | 88 / 0 | 115 / 0 | 88 / 0 | 88 / 0 | 72 / 0 |
| 12 | 6 | Prihoda Marcus | 372 | 0 | 4 [0] | 92 / 0 | - / - | 100 / 0 | 92 / 0 | 88 / 0 |
| 13 | 3 | Wukonig Christian | 344 | 80 | 4 [1] | 84 / 0 | 88 / 0 | 92 / 0 | 80 / 0 | 80 / 0 |
| 14 | 12 | Pinisch Peter | 320 | 0 | 3 [0] | 110 / 0 | - / - | - / - | 105 / 0 | 105 / 0 |
| 15 | 5 | Holzer Andreas | 312 | 0 | 4 [0] | 72 / 0 | 84 / 0 | 80 / 0 | 76 / 0 | - / - |
| 16 | 1 | Spindelberger Christoph | 284 | 0 | 3 [0] | 80 / 0 | 120 / 0 | 84 / 0 | - / - | - / - |
| 17 | 7 | Götzl Max | 265 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 120 / 0 | - / - | 145 / 0 |
| 18 | 8 | Skolnik Michael | 264 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | 96 / 0 | 84 / 0 | 84 / 0 |
| 19 | Hauleitner Roland | 196 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | 100 / 0 | 96 / 0 | |
| 20 | 6 | Haatanen Joona | 145 | 0 | 1 [0] | 145 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 21 | Bayer Martin | 145 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 145 / 0 | - / - | |
| 22 | 8 | Lautenbach Moritz | 120 | 0 | 1 [0] | 120 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 23 | Stocker Philipp | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 120 / 0 | |
| 24 | 2 | Zeilinger Daniel | 96 | 0 | 1 [0] | - / - | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 25 | 5 | Eibl Johannes | 92 | 0 | 1 [0] | - / - | 92 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 26 | Gisy Dominik | 76 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 76 / 0 | |
| 27 | 3 | Altmanninger Matteo | 68 | 0 | 1 [0] | 68 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 28 | Aljoscha Heiss | 68 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 68 / 0 | |
| 29 | Scheer Patrick | 64 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 64 / 0 |
Klasse : 4WD Buggy Stock
Meisterschaft : OM 2025 - Buggy 4WD Stock
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OM Lauf 2025, Steyregg | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. OM Lauf 2025, Allhartsberg | 21.06.2025 - 22.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. OM Lauf 2025, Litschau | 16.08.2025 - 17.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. OM Lauf 2025, Traiskirchen | 20.09.2025 - 21.09.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. OM Lauf 2025, Ebreichsdorf | 04.10.2025 - 05.10.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hönigl Adrian | 800 | 180 | 4 [1] | 200 / 0 | 200 / 0 TQ | 180 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ |
| 2 | 2 | Serhant Benjamin | 628 | 130 | 4 [1] | 161 / 0 | 161 / 0 | 145 / 0 | 161 / 0 | 130 / 0 |
| 3 | 3 | Kehr Christian | 616 | 130 | 4 [1] | 130 / 0 | 180 / 0 | 161 / 0 | 130 / 0 | 145 / 0 |
| 4 | 7 | Altmanninger Matteo | 560 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | 200 / 0 | 180 / 0 | 180 / 0 |
| 5 | 5 | Mayer Felix | 515 | 0 | 4 [0] | 125 / 0 | 145 / 0 | 130 / 0 | 115 / 0 | - / - |
| 6 | 6 | Lindner Stefan | 495 | 120 | 4 [1] | 120 / 0 | 125 / 0 | 120 / 0 | 125 / 0 | 125 / 0 |
| 7 | 9 | Lindner Maximilian | 431 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | 125 / 0 | 145 / 0 | 161 / 0 |
| 8 | 4 | Nowak Christopher | 390 | 0 | 3 [0] | 145 / 0 | 130 / 0 | 115 / 0 | - / - | - / - |
| 9 | 2 | Aschenberger Patrick | 230 | 0 | 2 [0] | 110 / 0 | 120 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 10 | Mayer Max | 220 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | 110 / 0 | |
| 11 | 8 | Rudig Sven | 180 | 0 | 1 [0] | 180 / 0 TQ | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 12 | Bayer Tobias jun. | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 120 / 0 | - / - | |
| 13 | Tschank Johannes | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 120 / 0 | |
| 14 | 10 | Weinberger Günther | 115 | 0 | 1 [0] | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 15 | Watzdorf Elmar | 115 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 115 / 0 | |
| 16 | 8 | Lerchbaumer Johann | 110 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - |
Klasse : 2WD Buggy
Meisterschaft : OM 2025 - Buggy 2WD
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OM Lauf 2025, Steyregg | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. OM Lauf 2025, Allhartsberg | 21.06.2025 - 22.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. OM Lauf 2025, Litschau | 16.08.2025 - 17.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. OM Lauf 2025, Traiskirchen | 20.09.2025 - 21.09.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. OM Lauf 2025, Ebreichsdorf | 04.10.2025 - 05.10.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Widmaier Micha | 741 | 0 | 4 [0] | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 161 / 0 TQ | 180 / 0 TQ | - / - |
| 2 | 20 | Grainer Lucas | 682 | 120 | 4 [1] | 180 / 0 | 180 / 0 | 120 / 0 | 161 / 0 | 161 / 0 |
| 3 | 21 | Riedmann Robin | 636 | 110 | 4 [1] | 110 / 0 | 161 / 0 | 130 / 0 | 200 / 0 | 145 / 0 |
| 4 | 22 | Hönigl Hupo | 595 | 125 | 4 [1] | 125 / 0 | 145 / 0 | 145 / 0 | 125 / 0 | 180 / 0 |
| 5 | 14 | Vlášek Dominik | 555 | 0 | 4 [0] | 120 / 0 | - / - | 200 / 0 | 110 / 0 | 125 / 0 |
| 6 | 24 | Rekettye Marcel | 515 | 115 | 4 [1] | 115 / 0 | 125 / 0 | 115 / 0 | 145 / 0 | 130 / 0 |
| 7 | 23 | Bremstaller Patrick | 490 | 115 | 4 [1] | 130 / 0 | 120 / 0 | 125 / 0 | 115 / 0 | 115 / 0 |
| 8 | 25 | Wieser Niklas | 451 | 0 | 4 [0] | 96 / 0 | 130 / 0 | 105 / 0 | - / - | 120 / 0 |
| 9 | 26 | Altmanninger Nino | 425 | 84 | 4 [1] | 84 / 0 | 105 / 0 | 110 / 0 | 105 / 0 | 105 / 0 |
| 10 | 19 | Märzinger Philipp | 384 | 0 | 4 [0] | 105 / 0 | 115 / 0 | - / - | 88 / 0 | 76 / 0 |
| 11 | 5 | Götzl Max | 380 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | 180 / 0 | - / - | 200 / 0 TQ |
| 12 | 28 | Mayer Hannes | 376 | 76 | 4 [1] | 76 / 0 | 96 / 0 | 96 / 0 | 96 / 0 | 88 / 0 |
| 13 | 18 | Rössler Thomas | 352 | 0 | 4 [0] | 72 / 0 | - / - | 100 / 0 | 100 / 0 | 80 / 0 |
| 14 | 27 | Wukonig Christian | 344 | 57 | 4 [1] | 92 / 0 | 92 / 0 | 84 / 0 | 76 / 0 | 57 / 0 |
| 15 | 17 | Prihoda Marcus | 336 | 0 | 4 [0] | 80 / 0 | - / - | 92 / 0 | 80 / 0 | 84 / 0 |
| 16 | 10 | Gisy Dominik | 332 | 60 | 4 [1] | 68 / 0 | 100 / 0 | 80 / 0 | 84 / 0 | 60 / 0 |
| 17 | 21 | Pinisch Peter | 320 | 0 | 3 [0] | 100 / 0 | - / - | - / - | 120 / 0 | 100 / 0 |
| 18 | 1 | Altmanninger Matteo | 260 | 0 | 4 [0] | 64 / 0 | - / - | 68 / 0 | 64 / 0 | 64 / 0 |
| 19 | 11 | Holzer Andreas | 235 | 0 | 4 [0] | 60 / 0 | 76 / 0 | 39 / 0 | 60 / 0 | - / - |
| 20 | 13 | Svoboda Philip | 230 | 51 | 4 [1] | 57 / 0 | 68 / 0 | 51 / 0 | 54 / 0 | 51 / 0 |
| 21 | 15 | Mader Martin | 223 | 0 | 4 [0] | 48 / 0 | 64 / 0 | 60 / 0 | 51 / 0 | - / - |
| 22 | 12 | Müllner Leonhard | 222 | 0 | 3 [0] | 54 / 0 | 80 / 0 | 88 / 0 | - / - | - / - |
| 23 | 6 | Janda Andreas | 220 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | 76 / 0 | 72 / 0 | 72 / 0 |
| 24 | 8 | Skolnik Michael | 208 | 0 | 3 [0] | - / - | - / - | 72 / 0 | 68 / 0 | 68 / 0 |
| 25 | 18 | Hackl Tristan | 198 | 0 | 2 [0] | 88 / 0 | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 26 | Hauleitner Roland | 184 | 0 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | 92 / 0 | 92 / 0 | |
| 27 | 6 | Haatanen Joona | 161 | 0 | 1 [0] | 161 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 28 | 7 | Lautenbach Moritz | 145 | 0 | 1 [0] | 145 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 29 | 16 | Büringer Johannes | 133 | 0 | 2 [0] | - / - | 88 / 0 | 45 / 0 | - / - | - / - |
| 30 | Bayer Martin | 130 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 130 / 0 | - / - | |
| 31 | 6 | RYTINA Lorenz | 126 | 0 | 2 [0] | - / - | 72 / 0 | - / - | - / - | 54 / 0 |
| 32 | Stocker Philipp | 110 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | |
| 33 | 3 | Zimmermann Markus | 99 | 0 | 2 [0] | 45 / 0 | - / - | 54 / 0 | - / - | - / - |
| 34 | Martin Kreil | 96 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 96 / 0 | |
| 35 | 2 | Haider Markus | 93 | 0 | 2 [0] | 51 / 0 | - / - | 42 / 0 | - / - | - / - |
| 36 | 7 | Hießmayr Stefan | 84 | 0 | 1 [0] | - / - | 84 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 37 | 9 | Spindelberger Christoph | 64 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 64 / 0 | - / - | - / - |
| 38 | 7 | Mader Tobias | 57 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 57 / 0 | - / - | - / - |
| 39 | Hießmayr Stefan | 57 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 57 / 0 | - / - | |
| 40 | 4 | Ableidinger Willi | 48 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | 48 / 0 | - / - | - / - |
| 41 | Aljoscha Heiss | 48 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 48 / 0 |
Klasse : 2WD Buggy Stock
Meisterschaft : OM 2025 - Buggy 2WD Stock
| Anlass Nr. | Anlass | Datum | Verarbeitet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. OM Lauf 2025, Steyregg | 31.05.2025 - 01.06.2025 | Ja | Ja |
| 2 | 2. OM Lauf 2025, Allhartsberg | 21.06.2025 - 22.06.2025 | Ja | Ja |
| 3 | 3. OM Lauf 2025, Litschau | 16.08.2025 - 17.08.2025 | Ja | Ja |
| 4 | 4. OM Lauf 2025, Traiskirchen | 20.09.2025 - 21.09.2025 | Ja | Ja |
| 5 | 5. OM Lauf 2025, Ebreichsdorf | 04.10.2025 - 05.10.2025 | Ja | Ja |
| Rang | Nr. | Fahrer | Punkte | Streicher | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gisy Dominik | 761 | 0 | 4 [0] | 200 / 0 | 200 / 0 TQ | 200 / 0 TQ | 161 / 0 | - / - |
| 2 | 4 | Rössler Thomas | 721 | 0 | 4 [0] | 180 / 0 TQ | - / - | 180 / 0 | 200 / 0 TQ | 161 / 0 TQ |
| 3 | 9 | Hönigl Adrian | 655 | 130 | 4 [1] | 130 / 0 | 130 / 0 | 145 / 0 | 180 / 0 | 200 / 0 |
| 4 | 8 | Riedmann Gerhard | 647 | 120 | 4 [1] | 120 / 0 | 161 / 0 | 161 / 0 | 145 / 0 | 180 / 0 |
| 5 | 7 | Serhant Benjamin | 531 | 115 | 4 [1] | 161 / 0 | 120 / 0 | 130 / 0 | 120 / 0 | 115 / 0 |
| 6 | 11 | Kehr Christian | 490 | 105 | 4 [1] | 110 / 0 | 110 / 0 | 105 / 0 | 125 / 0 | 145 / 0 |
| 7 | 3 | Lindner Maximilian | 456 | 88 | 4 [1] | 88 / 0 | 96 / 0 | 125 / 0 | 105 / 0 | 130 / 0 |
| 8 | 2 | Kehr Thomas | 455 | 96 | 4 [1] | 96 / 0 | 100 / 0 | 115 / 0 | 115 / 0 | 125 / 0 |
| 9 | 7 | Bauer Thomas | 435 | 0 | 3 [0] | 125 / 0 | 180 / 0 | - / - | 130 / 0 | - / - |
| 10 | 1 | Mayer Felix | 417 | 0 | 4 [0] | 92 / 0 | 105 / 0 | 110 / 0 | 110 / 0 | - / - |
| 11 | 5 | Lindner Stefan | 384 | 84 | 4 [1] | 84 / 0 | 84 / 0 | 100 / 0 | 100 / 0 | 100 / 0 |
| 12 | 10 | Nowak Christopher | 360 | 0 | 3 [0] | 115 / 0 | 125 / 0 | 120 / 0 | - / - | - / - |
| 13 | 3 | RYTINA Wolfgang | 268 | 0 | 3 [0] | 80 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - | 96 / 0 |
| 14 | 10 | RYTINA Lorenz | 255 | 0 | 2 [0] | - / - | 145 / 0 | - / - | - / - | 110 / 0 |
| 15 | 12 | Aschenberger Patrick | 220 | 0 | 2 [0] | 105 / 0 | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 16 | 7 | Rudig Sven | 145 | 0 | 1 [0] | 145 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 17 | Watzdorf Elmar | 120 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 120 / 0 | |
| 18 | Tschank Johannes | 105 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 105 / 0 | |
| 19 | 13 | Weinberger Günther | 100 | 0 | 1 [0] | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 20 | Bayer Tobias jun. | 96 | 0 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 96 / 0 | - / - | |
| 21 | 4 | Aschenberger Christoph | 88 | 0 | 1 [0] | - / - | 88 / 0 | - / - | - / - | - / - |