Finalrangliste  -  ICM - EF 1:8 Stock
Rang  Fahrer Nr  Fahrer Club Nat 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Punkte Qualifikationslauf  Modell Motor Karosserie Fernsteuerung
1  1  WENDY Harald Team Pro 10 AT 18 5:03.987 (1)  18 5:09.110 (1)  18 5:01.744 (1)  2 19 5:14.051 (1)  BURI-Racer E2.2 Robitronic OM Blitz TS040 Futaba
2  3  BURGER-RINGER Martin MORAC-Graz AT 18 5:15.275 (2)  18 5:12.758 (2)  17 5:03.826 (2)  4 18 5:06.912 (2)  BURI-Racer E2.2 Robitronic OM Blitz TS040 Sanwa
3  4  STÖFFLER Dietmar S.W.Racing Team AT 18 5:16.128 (3)  17 5:01.713 (3)  17 5:09.589 (3)  6 18 5:11.716 (4)  BURI-Racer E2.2 Robitronic OM Blitz TS040 Futaba
4  2  OBINGER Markus MORAC-Graz DE 17 5:05.826 (4)  17 5:02.503 (4)  3 0:56.341 (6)  8 18 5:11.593 (3)  BURI-Racer E2.1 Robitronic OM Super Diablo Sanwa MT4
5  6  BURGER-RINGER Thomas MORAC-Graz AT 17 5:17.620 (5)  16 5:00.637 (5)  16 5:07.778 (4)  9 17 5:13.823 (5)  BURI-Racer E1.4v2 Robitronic OM Blitz TS040 Sanwa Exzess ZZ
6  8  MEHSNER Alfred Cmbf Süd-Ost AT 16 5:12.038 (6)  11 4:06.650 (7)  10 5:05.743 (5)  11 16 5:07.336 (6)  BURI-Racer E1   Blitz Flysky
7  10  FINSTERBUSCH Andreas MORAC-Graz AT 14 5:12.307 (7)  16 5:06.552 (6)  1 0:53.521 (7)  13 16 5:07.765 (7)  BURI-Racer E2.2 Hobbywing Matrix R18 Spektrum DX4S
                                 
8  19  TISCH Alexander   AT 15 5:12.490 (2)  16 5:16.097 (2)  16 5:07.155 (1)  3 16 5:17.749 (10)  BURI-Racer E1.3evo Hobbywing    
9  9  LÁSZLÓ Gábor MAMSE HU 15 5:00.189 (1)  16 5:19.009 (3)  15 5:04.104 (2)  3 16 5:14.797 (9)  BURI-Racer Hobbywing OM   Sanwa MT4S
10  5  NEMEC Darko MSS - Stajerska SI 12 3:49.876 (4)  16 5:04.709 (1)  6 1:58.396 (5)  5 16 5:08.294 (8)  BURI-Racer E2.2 Trakstar Lola Sanwa M17
11  13  KOKOL Stanislav MSS - Stajerska SI 14 5:05.080 (3)  14 5:22.299 (5)  15 5:15.326 (3)  6 14 5:18.663 (11)  BURI-Racer E2.2 HW 1900 Blitz TS040 Sanwa M177
12  47  PROCHASKA Ewald MORAC-Graz AT DNS (6)  15 5:12.838 (4)  14 4:58.608 (4)  8 13 5:13.175 (12)  BURI-Racer E1.4Evo Hobbywing OM Lola Le Mans Futaba 7PXR

Tie-Breakers
PunkteEntscheidungGrundlage
3TISCH Alexander schlägt LÁSZLÓ Gáborum die Runden im besten gewerteten Ergebnis 16/5:07.155 in Lauf 3 gegenüber 15/5:00.189 in Lauf 1