Warm-Up Race ERT :: 24.05.2026, ERT-Steyregg, AT

Endranglisten :: Final Electric Offroad 4WD

Rang Nr. Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land Modell Motor Karosserie Reifen Fernsteuerung
1 74 A KOBBEVIK Daniel 2 1:1, 3:1 [2:1] Trocken NOR Schumacher Hobbywing JConcepts JConcepts Sanwa
2 58 A HAATANEN Joona 4 1:2, 3:2 [2:5] Trocken FIN Team Associated RC10B84 Ruddog Racing Xtreme Aerodynamics Matrix Tires
3 72 A KILIC Burak 6 2:3, 3:3 [1:4] Trocken TUR
4 93 A ZALEWSKI Bartosz 8 2:2, 1:6 [3:6] Trocken POL XRAY Cayote XRAY HUDY Sanwa
5 84 A RONNEFALK David 8 1:3, 3:5 [2:9] Trocken SWE Xray XB4 Cayote Xray HotRace Sanwa
6 55 A CANAS CARRASCO Juan Carlos 11 3:4, 2:7 [1:8] Trocken ESP Sworkz
7 71 A KILIC Berkan 12 1:5, 3:7 [2:10] Trocken TUR
8 90 A WIDMAIER Micha 13 2:4, 3:9 [1:10] Trocken AUT SWORKz Spower SWORKz TPRO Futaba
9 60 A HALL Tommy 13 2:6, 1:7 [3:8] Trocken GBR
10 89 A VLÁŠEK Dominik 17 2:8, 1:9 [3:10] Trocken CZE Sworkz Hobbywing T-Pro Sanwa
11 51 B BAYER Martin 3 2:1, 1:2 [3:7] Trocken CZE Xray XB4 Elceram Xray Hudy Sanwa
12 50 B ALTMANNINGER Nino 4 3:1, 2:3 [1:4] Trocken AUT SWorkz S14-4 Hobbywing Sanwa M17
13 64 B HÖNIGL Hupo 5 2:2, 1:3 [3:5] Trocken AUT XRAY ELCERAM XRAY SANWA
14 54 B BREMSTALLER Patrick 7 1:1, 3:6 [2:9] Trocken AUT
15 57 B GRAINER Lucas 7 3:2, 1:5 [2:8] Trocken AUT Team Associated Ruddog Sanwa
16 59 B HALL Jamie 7 3:3, 2:4 [1:6] Trocken GBR
17 62 B HOFMAN Daniel 10 3:4, 2:6 [1:10] Trocken CZE Xray Elceram Xray
18 76 B LAUTENBACH Moritz 13 2:5, 1:8 [3:10] Trocken DEU
19 83 B RIEDMANN Robin 14 1:7, 2:7 [3:9] Trocken AUT
20 92 B WIESER Niklas 17 3:8, 1:9 [2:10] Trocken AUT Associated b84 Ruddog jc
21 87 C SKAR Martin 2 2:1, 3:1 [1:4] Trocken NOR
22 53 C BLATTER Lynn 4 1:1, 3:3 [2:3] Trocken CHE
23 61 C HOFER Patrick 4 2:2, 3:2 [1:8] Trocken CHE
24 69 C KAUFMANN Noah 6 1:2, 3:4 [2:4] Trocken AUT
25 91 C WIDMER Fabian 9 1:3, 3:6 [2:10] Trocken CHE Schumacher Hobbywing JC Schumacher Sanwa
26 78 C MÄRZINGER Philipp 11 1:5, 2:6 [3:10] Trocken AUT Schumacher LRP
27 86 C SCHWANINGER Ramon 11 2:5, 1:6 [3:8] Trocken CHE Yokomo
28 79 C MAYER Hannes 12 3:5, 1:7 [2:8] Trocken AUT
29 88 C TSCHABRUN Lukas 14 2:7, 3:7 [1:9] Trocken AUT
30 82 C PRIHODA Marcus 18 2:9, 3:9 [1:10] Trocken AUT
31 66 D HOPFERWIESER Konrad 2 2:1, 1:1 [3:2] Trocken AUT
32 49 D ALTMANNINGER Matteo 3 3:1, 2:2 [1:10] Trocken AUT Sworkz S14-4 Sanwa M17
33 85 D RÖSSLER Thomas 5 1:2, 2:3 [3:3] Trocken AUT Team Associated LRP Jconcepts Flysky
34 65 D HOPFERWIESER Andreas 8 1:3, 3:5 [2:5] Trocken AUT
35 68 D HUDY Michal 10 3:4, 1:6 [2:8] Trocken SVK XRAY
36 56 D GISY Dominik 11 1:4, 2:7 [3:10] Trocken AUT
37 80 D PFEIFER Lukas 12 2:4, 1:8 [3:9] Trocken AUT Associated B84 / B7.1 HW Associated B84 / B7.1 Schumacher / HR SANWA MT44
38 52 D BAYER Tobias Jun. 12 2:6, 3:6 [1:7] Trocken CZE Xray XB4 Elceram Xray Hudy Sanwa
39 70 D KEHR Christian 13 1:5, 3:8 [2:10] Trocken AUT Team Associated B74.2
40 63 D HOLZER Andreas 16 3:7, 2:9 [1:9] Trocken AUT Schumacher CAT PB / L1R / L1evo
41 67 E HUDY Matej 2 3:1, 2:1 [1:2] Trocken SVK XRAY
42 77 E LEVETZOW Rene 3 1:1, 3:2 [2:2] Trocken AUT
43 81 E PFEIFER Wolfgang 6 3:3, 2:3 [1:3] Trocken AUT B74.2 / XB2'26 HW 6,5T , HW 13,5T, ORCA 8,5T, Tekin 17,5T Associated / XRAY Schumacher, Hotrace, Matrix, Hudy Graupner Hott

Endranglisten :: Final Electric Offroad 2WD

Rang Nr. Final Fahrer Punkte Total Punkte pro Lauf Strecke Land Modell Motor Karosserie Reifen Fernsteuerung
1 28 A KOBBEVIK Daniel 2 1:1, 2:1 [3:1] Trocken NOR Schumacher Hobbywing Jconcepts JConcepts Sanwa
2 10 A HAATANEN Joona 5 1:2, 2:3 [3:5] Trocken FIN Team Associated RC10B7 Ruddog Racing Xtreme Aerodynamics Matrix Tires
3 45 A WIDMAIER Micha 5 2:2, 1:3 [3:3] Trocken AUT SWORKz Spower SWORKz TPRO Futaba
4 12 A HALL Tommy 6 3:2, 1:4 [2:4] Trocken GBR
5 26 A KILIC Burak 11 2:5, 1:6 [3:8] Trocken TUR
6 48 A ZALEWSKI Bartosz 13 3:4, 2:9 [1:10] Trocken POL XRAY Cayote XRAY HUDY Sanwa
7 6 A BREMSTALLER Patrick 13 3:6, 1:7 [2:7] Trocken AUT
8 7 A CANAS CARRASCO Juan Carlos 15 1:5, 3:10 [2:10] Trocken ESP Sworkz Reds Jconcepts Flysky
9 25 A KILIC Berkan 15 2:6, 1:9 [3:9] Trocken TUR
10 39 A RONNEFALK David 15 3:7, 2:8 [1:8] Trocken SWE Xray XB2 Cayote Xray HotRace Sanwa
11 9 B GRAINER Lucas 3 2:1, 3:2 [1:8] Trocken AUT Team Associated Ruddog Sanwa
12 11 B HALL Jamie 3 3:1, 1:2 [2:6] Trocken GBR
13 16 B HÖNIGL Hupo 4 1:1, 3:3 [2:7] Trocken AUT XRAY ELCERAM XRAY SANWA
14 30 B LAUTENBACH Moritz 5 2:2, 1:3 [3:5] Trocken DEU
15 2 B ALTMANNINGER Nino 7 2:3, 3:4 [1:7] Trocken AUT SWorkz S12-2 Hobbywing Sanwa M17
16 44 B VLÁŠEK Dominik 8 1:4, 2:4 [3:8] Trocken CZE Sworkz Hobbywing T-Pro Sanwa
17 13 B HOFER Patrick 12 1:5, 3:7 [2:10] Trocken CHE
18 3 B BAYER Martin 12 1:6, 3:6 [2:9] Trocken CZE Xray XB2 Elceram Xray Hudy Sanwa
19 38 B RIEDMANN Robin 14 2:5, 1:9 [3:10] Trocken AUT
20 32 B MÄRZINGER Philipp 17 2:8, 3:9 [1:10] Trocken AUT Schumacher LRP
21 14 C HOFMAN Daniel 2 1:1, 2:1 [3:3] Trocken CZE XRAY Elceram XRAY
22 5 C BLATTER Lynn 3 3:1, 2:2 [1:3] Trocken CHE
23 47 C WIESER Niklas 6 3:2, 2:4 [1:7] Trocken AUT Associated b7.1 Reedy jc
24 42 C SKAR Martin 8 1:2, 3:6 [2:8] Trocken NOR
25 22 C KAUFMANN Noah 8 2:3, 3:5 [1:8] Trocken AUT
26 46 C WIDMER Fabian 8 1:4, 3:4 [2:7] Trocken CHE Schumacher Hobbywing JC Schumacher Sanwa
27 33 C MAYER Hannes 11 1:5, 2:6 [3:7] Trocken AUT
28 36 C PRIHODA Marcus 13 2:5, 3:8 [1:10] Trocken AUT
29 41 C SCHWANINGER Ramon 16 1:6, 3:10 [2:10] Trocken CHE Yokomo
30 43 C TSCHABRUN Lukas 18 1:9, 2:9 [3:9] Trocken AUT
31 21 D JÄGER Louis 2 1:1, 3:1 [2:1] Trocken AUT Xray XB2
32 1 D ALTMANNINGER Matteo 5 1:2, 2:3 [3:4] Trocken AUT SWorkz S12-2 Sanwa M17
33 29 D KÖTZINGER Georg 5 3:2, 1:3 [2:5] Trocken DEU Associated RC10B7.1 Reedy Sonic 540 Associated FT Lightweight Controlled Tires Sanwa M17
34 40 D RÖSSLER Thomas 9 2:2, 3:7 [1:8] Trocken AUT Team Associated LRP Jconcepts Flysky
35 18 D HOPFERWIESER Konrad 9 3:3, 1:6 [2:6] Trocken AUT
36 23 D KEHR Christian 9 2:4, 1:5 [3:6] Trocken AUT XB2
37 8 D GISY Dominik 12 3:5, 2:7 [1:10] Trocken AUT
38 20 D HUDY Michal 14 1:4, 3:10 [2:10] Trocken SVK XRAY
39 31 D LEVETZOW Rene 15 1:7, 2:8 [3:9] Trocken AUT
40 37 D RIEDMANN Gerhard 17 3:8, 1:9 [2:9] Trocken AUT
41 4 E BAYER Tobias Jun. 2 3:1, 1:1 [2:2] Trocken CZE Xray XB2 Elceram Xray Hudy Sanwa
42 34 E PFEIFER Lukas 4 2:1, 1:3 [3:7] Trocken AUT Associated B84 / B7.1 HW Associated B84 / B7.1 Schumacher / HR SANWA MT44
43 17 E HOPFERWIESER Andreas 4 3:2, 1:2 [2:3] Trocken AUT
44 35 E PFEIFER Wolfgang 7 3:3, 1:4 [2:7] Trocken AUT B74.2 / XB2'26 HW 6,5T , HW 13,5T, ORCA 8,5T, Tekin 17,5T Associated / XRAY Schumacher, Hotrace, Matrix, Hudy Graupner Hott
45 15 E HOLZER Andreas 8 3:4, 2:4 [1:5] Trocken AUT Schumacher Cougar LD3 / LD2 / LD / KD
46 24 E KEHR Thomas 10 2:5, 3:5 [1:7] Trocken AUT
47 19 E HUDY Matej 12 2:6, 3:6 [1:6] Trocken SVK XRAY